| Warburton Size #1 - Inside Diameter .690" (17.5mm) | ||||
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 1S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | 1S |
| 1SV | " | " | " | No Equivalent |
| 1M | " | " | " | M |
| 1MC | " | 19B | " | No Equivalent |
| 1MD | " | 19 | " | 1C |
| 1D | " | 19D | " | 1B |
| 1XD | " | No Equivalent | " | No Equivalent |
| Warburton Size #2 - Inside Diameter .680" (17.25mm) | ||||
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 2S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 2SV | " | " | " | " |
| 2M | " | " | " | " |
| 2MC | " | 17B | " | " |
| 2MD | 1X | 17 | " | " |
| 2D | 1B | 17D | " | " |
| 2XD | 1A | No Equivalent | " | " |
| Warburton Size #3 - Inside Diameter .670" (17mm) | ||||
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 3S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | 3S |
| 3SV | 1, 1 1/2 E | 15A | " | No Equivalent |
| 3M | 1, 1 1/2 D | No Equivalent | " | 3M |
| 3MC | 1, 1 1/2 C | 15B | " | No Equivalent |
| 3MD | 1, 1 1/4 C | 15 | " | 3C |
| 3D | 1, 1 1/2 B | 15D | " | 3B |
| 3XD | 1, 1 1/2 A | No Equivalent | " | No Equivalent |
| Warburton Size #4 - Inside Diameter .660" (16.75mm) | ||||
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 4S | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | 6S |
| 4SV | 3E | 14A | 3S | No Equivalent |
| 4M | 3D | No Equivalent | 3M | 6M |
| 4MC | MT.V.3C | 14B | 3C | No Equivalent |
| 4MD | 2C, 5C | 14 | No Equivalent | 6C |
| 4D | 5B | 14D | " | 6B |
| 4XD | No Equivalent | No Equivalent | " | No Equivalent |
| Warburton Size #5 - Inside Diameter .650" (16.5mm) | ||||
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 5S | No Equivalent | No Equivalent | 2ES | 7S |
| 5SV | 6E | 13A | 2S | No Equivalent |
| 5M | 6D | No Equivalent | 2M | 7M |
| 5MC | 6C | 12B, 13B | 2C | No Equivalent |
| 5MD | 6 | 13 | No Equivalent | 7C |
| 5D | 6B | 13D | " | 7B |
| 5XD | 6A | No Equivalent | " | No Equivalent |
| Warburton Size #6 - Inside Diameter .640" (16.25mm) | ||||
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 6S | No Equivalent | 10A | 1S | No Equivalent |
| 6SV | 7E | No Equivalent | No Equivalent | " |
| 6M | 7D | 11A | 1M | " |
| 6MC | MT.V.7C | 10B, 11B | 1C | " |
| 6MD | 7 | 10, 11 | No Equivalent | " |
| 6D | 7B | 10D, 11D | " | " |
| 6XD | 7A | No Equivalent | " | " |
| Warburton Size #7 - Inside Diameter .630" (16mm) | ||||
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 7S | No Equivalent | 8A | No Equivalent | 10S |
| 7SV | 10 1/2 E | No Equivalent | " | No Equivalent |
| 7M | 10 1/2 D | No Equivalent | " | 10M |
| 7MC | 10 1/2 C | 7B | " | No Equivalent |
| 7MD | No Equivalent | 7 | " | 10C |
| 7D | 10 1/2 B | 7D | " | 10B |
| 7XD | 10 1/2 A | No Equivalent | " | No Equivalent |
| Warburton Size #8 - Inside Diameter .620" (15.75mm) | ||||
| Warburton Model | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 8S | No Equivalent | 5A | No Equivalent | No Equivalent |
| 8SV | 11E | No Equivalent | " | " |
| 8M | 11D | No Equivalent | " | " |
| 8MC | 11C | 6B | " | " |
| 8MD | 11 | 6 | " | " |
| 8D | 11B | 6D | " | " |
| 8XD | 11A | No Equivalent | " | " |
| Approximate
Backbore Comparison Chart Compiled by Ben Smalley |
||||
| Warburton | Bach | Schilke | Reeves | Giardinelli |
| 1 | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | 1 |
| 1* | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | 1 |
| 2 | No Equivalent | AA | No Equivalent | 1 |
| 2* | No Equivalent | AA | 69, 692 | 1 |
| 3 | No Equivalent | A | 69, 692 | No Equivalent |
| 3* | No Equivalent | A | 69, 692 | No Equivalent |
| 4 | No Equivalent | No Equivalent | 69, 692 | No Equivalent |
| 4* | No Equivalent | No Equivalent | 2 | No Equivalent |
| 5 | No Equivalent | No Equivalent | 2 | 2 |
| 5* | 76, 41 | No Equivalent | 3 | 2 |
| 6 | 76, 41 | B | 3 | 2 |
| 6* | 76, 41 | B | 3 | 3 |
| 7 | No Equivalent | No Equivalent | 4 | 3 |
| 7* | Standard 10 | No Equivalent | 4 | 3 |
| 8 | Standard 10 | C | 5 | 4 |
| 8* | Standard 10 | C | 5 | 4 |
| 9 | 3, 24 | D | No Equivalent | 4 |
| 9* | 3, 24 | D | No Equivalent | 4 |
| 10 | 7 (SCHMITT) | E | No Equivalent | 5 |
| 10* | 117 | D | No Equivalent | 4 |
| 11 | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent | 5 |
| 11* | 87 | No Equivalent | No Equivalent | 5 |
| 12 | 87 | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |
| 12* | 87 | No Equivalent | No Equivalent | No Equivalent |